| # | Nome | Classe | Guilda | Level | Poder | Alz | WEXP | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clone2 | — | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0d 0h 15m |
| 2 | Mizard | WI | - | 200 | 0 | 601,857 | 2,201,709,056 | 0d 0h 26m |
| 3 | ATduMal | — | - | 200 | 0 | 0 | 15 | 0d 0h 9m |
| 4 | Natalia | GL | - | 200 | 0 | 0 | 3,000,022 | 0d 5h 4m |
| 5 | GLdarKlost | GL | - | 200 | 0 | 3,645,864 | 27,000,015 | 0d 3h 27m |
| 6 | xHancoock | BL | - | 200 | 0 | 9,999,980 | 0 | 0d 0h 12m |
| 7 | KATROS | — | - | 200 | 0 | 24,458,309 | 18,000,126 | 0d 2h 1m |
| 8 | xPrateado | WA | - | 200 | 0 | 247,001 | 0 | 0d 0h 59m |
| 9 | megagu | WA | - | 200 | 0 | 473,323 | 0 | 0d 0h 23m |
| 10 | xKhaleesi | FB | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0d 0h 6m |
| 11 | VaghaR | FS | - | 200 | 0 | 1,234,501 | 15,166,018 | 0d 0h 8m |
| 12 | Hyoku | FB | - | 200 | 0 | 195,296,520 | 131,404,239 | 0d 1h 54m |
| 13 | RAVI | WA | - | 200 | 0 | 172,400,943 | 48 | 0d 0h 56m |
| 14 | ArtaAT | — | - | 200 | 0 | 7,472,120 | 1,390 | 0d 0h 31m |
| 15 | Alysse | — | - | 200 | 0 | 199,867 | 6 | 0d 0h 8m |
| 16 | Liiz | FA | - | 200 | 0 | 20,930,206 | 3,011,458 | 0d 1h 18m |
| 17 | Liva | WI | - | 200 | 0 | 319,811 | 8 | 0d 0h 9m |
| 18 | BufffGU | WA | - | 200 | 0 | 488,942 | 9 | 0d 0h 14m |
| 19 | DeathZ | GL | - | 200 | 0 | 1,234,562 | 503,866,025 | 0d 0h 34m |
| 20 | DEMOTYz | FA | - | 200 | 0 | 993,452 | 3,005,180 | 0d 2h 5m |
| 21 | buffgu | WA | - | 200 | 0 | 15,289,000 | 3 | 0d 0h 40m |
| 22 | buffdu | BL | - | 200 | 0 | 89,978 | 19 | 0d 0h 12m |
| 23 | Glory | — | - | 200 | 0 | 19,388,041 | 4,000,000,000 | 0d 18h 38m |
| 24 | Drey | BL | - | 200 | 0 | 8,262,237 | 3,000,198 | 0d 2h 25m |
| 25 | MandaOftCorreiro | — | - | 200 | 0 | 485,000 | 44 | 0d 0h 30m |
| 26 | Yazu | WA | - | 200 | 0 | 17,134,234 | 21,001,390 | 0d 1h 9m |
| 27 | buffgl | GL | - | 200 | 0 | 89,378 | 9 | 0d 0h 11m |
| 28 | SauroN | WA | - | 200 | 0 | 7,000 | 952,138,186 | 0d 0h 30m |
| 29 | PabloEscobar | FB | - | 200 | 0 | 4,385,080 | 3,000,881 | 0d 8h 57m |
| 30 | Zait | FB | - | 200 | 0 | 499,791 | 8 | 0d 0h 10m |
| 31 | Magro | FA | - | 200 | 0 | 147,742 | 37,554,756 | 0d 0h 20m |
| 32 | BuffAT | — | - | 200 | 0 | 499,962 | 28 | 0d 0h 9m |
| 33 | Adrestia | FA | - | 200 | 0 | 2,688,285 | 32 | 0d 0h 42m |
| 34 | MagroNego | WA | - | 200 | 0 | 0 | 5 | 0d 0h 7m |
| 35 | Batalha | BL | - | 200 | 0 | 0 | 48 | 0d 0h 10m |
| 36 | PowerAT | — | - | 200 | 0 | 9,009,840 | 0 | 0d 0h 19m |
| 37 | Seyun | WA | - | 200 | 0 | 5,554,561 | 3,000,672 | 0d 3h 45m |
| 38 | NABRIZAAH | — | - | 200 | 0 | 694,996 | 3,000,035 | 0d 0h 23m |
| 39 | GUVIER | WA | - | 200 | 0 | 76,185,114 | 12,949 | 0d 12h 18m |
| 40 | xCHINAx | BL | - | 200 | 0 | 98,961 | 85 | 0d 1h 34m |
| 41 | ItsukexD | — | - | 200 | 0 | 0 | 75,005 | 0d 18h 26m |
| 42 | Tyreese | WA | - | 200 | 0 | 0 | 503,866,032 | 0d 0h 25m |
| 43 | MayLeeAA | FA | - | 200 | 0 | 35,328,597 | 528 | 0d 2h 58m |
| 44 | BaaanKs | FS | - | 200 | 0 | 9,528,998 | 51 | 0d 0h 28m |
| 45 | ABSGA | FS | - | 200 | 0 | 489,942 | 5 | 0d 0h 27m |
| 46 | Dei0n | BL | - | 200 | 0 | 7,512,819 | 0 | 0d 1h 5m |
| 47 | iTeeD | FB | - | 200 | 0 | 834,561 | 30,000,011 | 0d 0h 11m |
| 48 | riot | WA | - | 200 | 0 | 404,271 | 14 | 0d 0h 11m |
| 49 | DuelHarD | BL | - | 200 | 0 | 9,360 | 3,841,573,974 | 0d 0h 27m |
| 50 | Fury | GL | - | 200 | 0 | 3,818,499,136 | 0 | 0d 3h 51m |
| 51 | NETO | BL | - | 200 | 0 | 5,023,882 | 38 | 0d 0h 30m |
| 52 | ArtaMN | WA | - | 200 | 0 | 1,732,106 | 61 | 0d 0h 28m |
| 53 | lRubyl | WA | - | 200 | 0 | 9,069,998 | 46 | 0d 0h 14m |
| 54 | Descolado | WA | - | 200 | 0 | 10,211,697,697 | 3,000,034 | 1d 0h 31m |
| 55 | Maga | WI | - | 200 | 0 | 13,148,265 | 3,000,070 | 0d 5h 1m |
| 56 | SrArqueiro | FA | - | 200 | 0 | 2,001,481,380 | 0 | 0d 2h 37m |
| 57 | [ADM]-Metatron | FA | - | 200 | 0 | 28,499,640,476 | 200,105,493 | 28d 0h 42m |
| 58 | MagoZor | WI | - | 200 | 0 | 1,999,999,720 | 0 | 0d 0h 27m |
| 59 | Maria | WI | - | 200 | 0 | 26,735,378 | 32,815,971 | 0d 18h 11m |
| 60 | Dindinha | — | - | 200 | 0 | 43,427,773 | 5,000,107 | 0d 6h 10m |
| 61 | DarkGirl | WA | - | 200 | 0 | 756,840,936 | 3,000,000 | 0d 3h 16m |
| 62 | [ADM]-Luna | WI | - | 200 | 0 | 3,335,038,506 | 8,999,808 | 2d 21h 16m |
| 63 | Zoid | FB | - | 200 | 0 | 250,536,456 | 39,521,732 | 1d 4h 17m |
| 64 | Hiep | WA | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0d 0h 19m |
| 65 | Boss | — | - | 200 | 0 | 1,123,140,622 | 612 | 0d 22h 3m |
| 66 | Clone | — | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0d 0h 14m |
| 67 | Clone3 | — | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0d 0h 17m |
| 68 | TRAMONTINA | BL | - | 200 | 0 | 241,484,010 | 34,055,353 | 2d 7h 35m |
| 69 | BETTO | DM | - | 200 | 0 | 2,554,334,462 | 2,245,111,727 | 44d 8h 40m |
| 70 | LLuizy | WA | - | 200 | 0 | 4,177,672 | 667,751,906 | 1d 17h 34m |
| 71 | celia | WA | - | 200 | 0 | 9,392,300 | 71,363,990 | 3d 9h 14m |
| 72 | Luann | WA | - | 200 | 0 | 5,043,428 | 15,000,002 | 5d 8h 14m |
| 73 | LUMA | WA | - | 200 | 0 | 1,646,067 | 7,940,065 | 2d 10h 36m |
| 74 | LLucas | WA | - | 200 | 0 | 2,692,248 | 103,490,688 | 2d 8h 59m |
| 75 | GUMaldade | WA | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0d 1h 18m |
| 76 | MALDADE | — | - | 200 | 0 | 4,062,421,627 | 4,000,000,000 | 37d 7h 7m |
| 77 | TOMATE | BL | - | 200 | 0 | 9,640,134 | 4,000,000,000 | 1d 4h 49m |
| 78 | llMALDADEll | — | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0d 0h 45m |
| 79 | MALDADEMA | WI | - | 200 | 0 | 69,741 | 0 | 0d 0h 21m |
| 80 | MALDADE777 | FA | - | 200 | 0 | 500,000 | 0 | 0d 0h 7m |
| 81 | MAGONNEGRON | WA | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0d 0h 19m |
| 82 | meuNomeEtioPISSA | GL | - | 200 | 0 | 8,874,992 | 0 | 0d 0h 26m |
| 83 | meuNOMEnaoeNOOB | FB | - | 200 | 0 | 30,151 | 24 | 0d 0h 26m |
| 84 | Prateado | — | - | 200 | 0 | 4,085,680,501 | 3,999,999,980 | 43d 11h 55m |
| 85 | xMahresia | FA | - | 200 | 0 | 17,666,264 | 2 | 0d 1h 56m |
| 86 | PrateadoGL | GL | - | 200 | 0 | 118,753,857 | 6 | 0d 0h 31m |
| 87 | Holyfield | — | - | 200 | 0 | 711,301,539 | 4,000,000,000 | 16d 22h 57m |
| 88 | Poltergeist | — | - | 200 | 0 | 68,690,206 | 27,000,030 | 0d 9h 53m |
| 89 | Angelina | WI | - | 200 | 0 | 663,384,779 | 27,080,140 | 0d 18h 34m |
| 90 | SungJinWoo | WA | - | 200 | 0 | 44,575,867 | 97,573,244 | 0d 22h 48m |
| 91 | MARECHAL | — | - | 200 | 0 | 1,527,316 | 3,248,222,913 | 10d 6h 13m |
| 92 | iKurome | WA | - | 200 | 0 | 59,285,673 | 35,282,983 | 0d 1h 11m |
| 93 | Kazuto | WA | - | 200 | 0 | 4,065,433,734 | 4,000,000,000 | 42d 13h 30m |
| 94 | Kirito | BL | - | 200 | 0 | 29,443,443 | 3,540,274 | 0d 0h 40m |
| 95 | CalibaN | — | - | 200 | 0 | 3,512,054,259 | 4,000,000,000 | 89d 11h 42m |
| 96 | ReporT | WA | - | 200 | 0 | 522,995 | 1 | 0d 0h 15m |
| 97 | AtomiC | WI | - | 200 | 0 | 13,191,130 | 4,000,000,000 | 0d 15h 28m |
| 98 | BlindadO | FS | - | 200 | 0 | 129,862 | 29 | 0d 0h 20m |
| 99 | ToxiC | WA | - | 200 | 0 | 429,378 | 4,000,000,000 | 0d 18h 0m |
| 100 | TeknO | — | - | 200 | 0 | 268,219 | 8 | 0d 3h 9m |
